高等学校理工科规划教材 动力机械测试技术

  • Main
  • 高等学校理工科规划教材 动力机械测试技术

高等学校理工科规划教材 动力机械测试技术

杨凤珍编著, 杨凤珍 (动力机械), 楊鳳珍
Koliko vam se sviđa ova knjiga?
Kakav je kvalitet fajla?
Preuzmite knjigu radi procene kvaliteta
Kakav je kvalitet preuzetih fajlova?
1 (p0-1): 第1章 测试系统概述
1 (p0-2): 1.1 测试系统简介
1 (p0-3): 1.1.1 测试系统的组成
1 (p0-4): 1.1.2 测量环节的功能
3 (p0-5): 1.1.3 举例
4 (p0-6): 1.2 测量的基础知识
4 (p0-7): 1.2.1 测量分类
5 (p0-8): 1.2.2 测量误差
8 (p0-9): 1.3 测量系统分析
8 (p0-10): 1.3.1 静态特性
11 (p0-11): 1.3.2 动态特性
18 (p0-12): 1.4 计算机数据采集系统简介
19 (p0-13): 1.4.1 数据采集系统的基本组成
20 (p0-14): 1.4.2 数据采集系统的结构形式
22 (p0-15): 1.5 虚拟仪器
22 (p0-16): 1.5.1 虚拟仪器概述
22 (p0-17): 1.5.2 虚拟仪器的硬件结构
23 (p0-18): 1.5.3 虚拟仪器的软件构成
24 (p0-19): 1.5.4 虚拟仪器的应用
25 (p0-20): 第2章 误差理论与数据处理
25 (p0-21): 2.1 随机误差
25 (p0-22): 2.1.1 随机误差的正态分布
26 (p0-23): 2.1.2 正态分布的特性
26 (p0-24): 2.1.3 随机误差的计算
28 (p0-25): 2.2.2 正态分布与均方根误差的关系
28 (p0-26): 2.2 正态分布的应用
28 (p0-27): 2.2.1 正态分布用于阐述各种测量误差
29 (p0-28): 2.2.3 正态分布用于估计数据分布的极限值
29 (p0-29): 2.2.4 正态分布用于剔除可疑数据
31 (p0-30): 2.3 测量结果的数据处理
31 (p0-31): 2.3.1 直接测量中的误差处理
33 (p0-32): 2.3.2 间接测量中的误差处理
37 (p0-33): 2.4 试验数据的获取与整理
37 (p0-34): 2.4.1 有效数字
37 (p0-35): 2.4.2 试验数据的图示法
38 (p0-36): 2.4.3 回归分析与经验公式
45 (p0-37): 3.1.1 问题的提出(试验目的)
45 (p0-38): 3.1 试验方案设计举例
45 (p0-39): 第3章 试验方案设计与论文书写
46 (p0-40): 3.1.2 试验方案的设计
48 (p0-41): 3.1.3 试验方案的调整
48 (p0-42): 3.2 测量信号的处理与干扰抑制方法
48 (p0-43): 3.2.1 阻抗匹配电路
49 (p0-44): 3.2.2 有源滤波器
51 (p0-45): 3.2.3 测量电路的噪声与抑制
53 (p0-46): 3.3 科技论文的书写
53 (p0-47): 3.3.1 科技论文的表述
54 (p0-48): 3.3.2 科技论文的分类
55 (p0-49): 3.3.3 科技论文的一般格式
58 (p0-50): 4.1.1 温标
58 (p0-51): 4.1 概述
58 (p0-52): 第4章 温度测量
59 (p0-53): 4.1.2 测温方法及特点
60 (p0-54): 4.2 接触式测温
60 (p0-55): 4.2.1 膨胀式温度计
61 (p0-56): 4.2.2 热电偶测温
68 (p0-57): 4.2.3 热电阻测温
70 (p0-58): 4.2.4 热敏电阻
70 (p0-59): 4.2.5 高速流动气体的温度测量
74 (p0-60): 4.2.6 测温元件的安装与温度测量误差
76 (p0-61): 4.3 非接触式测温
76 (p0-62): 4.3.1 热辐射的基本概念
78 (p0-63): 4.3.2 辐射式测温仪表
81 (p0-64): 4.3.3 红外测温仪表
82 (p0-65): 4.3.4 红外热像仪
85 (p0-66): 第5章 压力测量
85 (p0-67): 5.1 基本概念
85 (p0-68): 5.1.1 压力的表示方法
85 (p0-69): 5.1.2 压力单位
85 (p0-70): 5.1.3 压力的测量方法
86 (p0-71): 5.2 液柱式测压仪表
86 (p0-72): 5.2.1 U型管压力计
86 (p0-73): 5.2.2 单管压力计
87 (p0-74): 5.2.3 斜管微压计
87 (p0-75): 5.2.4 液柱式压力计的测量误差
88 (p0-76): 5.3.2 膜式压力计
88 (p0-77): 5.3.1 弹簧管压力计
88 (p0-78): 5.3 弹性测压仪表
89 (p0-79):…
Godina:
2005
Izdanje:
2005
Izdavač:
大连:大连理工大学出版社
Jezik:
Chinese
ISBN 10:
7561128452
ISBN 13:
9787561128459
Fajl:
PDF, 14.00 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2005
Preuzeti (pdf, 14.00 MB)
Konvertovanje u je u toku
Konvertovanje u nije uspešno

Najčešći pojmovi